Alunos
Votação

Vote na composição de sua preferência
Expirou em 6/6/2017 0:00
1 % 1 % (842)
0 % 0 % (347)
0 % 0 % (570)
12 % 12 % (8165)
1 % 1 % (997)
10 % 10 % (6769)
0 % 0 % (306)
0 % 0 % (151)
1 % 1 % (1092)
10  16 % 16 % (10767)
11  1 % 1 % (1277)
12  0 % 0 % (356)
13  11 % 11 % (7520)
14  4 % 4 % (2744)
15  0 % 0 % (156)
16  0 % 0 % (502)
17  7 % 7 % (4958)
18  17 % 17 % (11749)
19  8 % 8 % (5351)
20  0 % 0 % (19)
21  2 % 2 % (1803)
22  14 % 14 % (9541)
23  0 % 0 % (459)
Total de votos: 65535